Pumas 13º
2-0
Monterrey 10º
Goles
- Álvaro Angulo 9′
- Álvaro Angulo 24′
Goleadores pendientes
Calculando los partidos del día…
Pumas 13º
2-0
Monterrey 10º
Goleadores pendientes
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 20 |
| 3 | Querétaro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
| 4 | Chivas | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 5 | León | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 7 | Cruz Azul | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 8 | Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 |
| 11 | Tigres | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 12 | Pachuca | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 12 |
| 13 | Pumas | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 14 | San Luis | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 15 | Atlante | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 16 | Santos | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 17 | Necaxa | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 18 | Juárez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 4 |
Cada partido próximo recibe un porcentaje de Local / Empate / Visitante a partir de un modelo estadístico, no de una corazonada:
Luego cada número se acerca a las probabilidades base de la liga, en proporción a lo extremo que sea: un ajuste de calibración que hizo falta tras probar el modelo contra una temporada completa, donde se mostró demasiado seguro cada vez que daba un claro favorito.